TEMPORADA 2025
PRECIOS DE LAS LICENCIAS POR CATEGORÍAS
CATEGORÍA |
EDAD |
AÑO DE NACIMIENTO |
IMPORTE RENOVACIONES DE LICENCIAS HASTA 28 FEBRERO |
IMPORTE RENOVACIONES DE LICENCIAS A PARTIR DEL 1 DE MARZO Y PRECIOS DE NUEVAS LICENCIAS TODO EL AÑO |
Promesas | 0 a 8 | 2017, 2025 | 30 € | 35 € |
Principiantes | 9 y 10 | 2015, 2016 | 30 € | 35 € |
Alevines | 11 y 12 | 2013, 2014 | 30 € | 35 € |
Infantiles | 13 y 14 | 2011, 2012 | 30 € | 35 € |
Cadetes | 15 y 16 | 2009, 2010 | 45 € | 49 € |
Juniors | 17 y 18 | 2007, 2008 | 99 € | 105 € |
Sub-23 | 19 a 22 | 2003, 2006 | 135 € | 140 € |
Élites | 23 a 75 | 1950, 2002 | 135 € | 140 € |
Masters 30 | 30 a 39 | 1986, 1995 | 135 € | 140 € |
Masters 40 | 40 a 49 | 1976, 1985 | 135 € | 140 € |
Masters 50 | 50 a 59 | 1966, 1975 | 135 € | 140 € |
Masters 60 | 60 a 75 | 1950, 1965 | 135 € | 140 € |
Cicloturista | 15 y más | hasta 2010 y anteriores | 119 € | 125 € |
Cicloturista independiente | 15 y más | hasta 2010 y anteriores | 135 € | 145 € |
Ciclismo adaptado | 99 € | 105 € | ||
Carnet Ciclista | de 15 a 70 | 2010 - 1955 | Desde 20 € | Desde 20 € |
Dirigente | -- | 99 € | 105 € | |
Director Deportivo Nacional Nivel I | -- | 99 € | 105 € | |
Director Deportivo Regional Nivel II | -- | 105 € | 110 € | |
Director Deportivo Regional Nivel III | -- | 105 € | 110 € | |
Director Deportivo en Prácticas | -- | 99 € | 105 € | |
Monitor | -- | 99 € | 105 € | |
Mecánico, Masajista, Médico, etc... | -- | 99 € | 105 € | |
Asistente de Material, (BTT, Ciclo Cross) | -- | 99 € | 105 € | |
Club (**) | -- | 200 € | 200 € | |
Organizador | -- | 300 € | 300 € | |
Juez Árbitro Internacional/Nacional/Especial/Uci | -- | 100 € | 110 € | |
Juez Árbitro Autonómico | -- | 100 € | 105 € | |
Auxiliar arbitral | -- | 99 € | 105 € | |
Cambio de club | -- | 20 € | 20 € | |
Cambio de categoría (*) | -- | 20 € | 20 € | |
Cronometrador | -- | 99 € | 105 € | |
Especialista | -- | 20 € | 20 € | |
Licencia de un día, (cicloturismo), a partir de 15 años | 15 y más | hasta 2010 y anteriores | 12 € | 12 € |
Licencia de un día, (iniciación escolar), hasta los 14 años inclusive | 0 a 14 | Entre 2011 y 2025 | 5 € | 5 € |
Tramitación de licencia general de Galicia |
Ciclista con licencia de otro país, tendrá el precio de su categoría. |
|||
Segunda licencia |
Descuento de 50 € sobre el precio de la segunda licencia. |
Precios para categoría tanto masculino como femenino
- Los menores de edad deberán de acompañar una autorización paterna, tanto para licencia federativa como para solicitar carnet ciclista o licencia de un día. Autorización para licencia>>> Autorización para carnet ciclista>>> Autorización licencia 1 día>>>
(*) A los 20 euros por el cambio de categoría hay que sumarle la diferencia del importe de la licencia nueva con la antigua.
(**) A la tasa de Club será reintegrado el valor de 50 euros para los clubes que hubiesen organizado alguna prueba a los largo del año 2024.
La cuenta para el ingreso, es de la entidad Abanca: ES22-2080-0573-1430-4000-1167
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS PARA LA TEMPORADA 2025
Ya se puede solicitar la licencia federativa para la temporada 2025, los que estén interesados en renovar la licencia federativa o solicitar una nueva licencia entrar aquí. Si tenéis alguna duda o necesitáis de alguna aclaración poneros en contacto con el club.
Para cualquier duda consultar la web de la Federación Galega de Ciclismo.