TEMPORADA 2026
PRECIOS DE LAS LICENCIAS POR CATEGORÍAS
|
CATEGORÍA |
EDAD |
AÑO DE NACIMIENTO |
IMPORTE RENOVACIONES DE LICENCIAS HASTA 28 FEBRERO |
IMPORTE RENOVACIONES DE LICENCIAS A PARTIR DEL 1 DE MARZO Y PRECIOS DE NUEVAS LICENCIAS TODO EL AÑO |
| Promesas | 0 a 8 | 2018, 2026 | 33 € | 38 € |
| Principiantes | 9 y 10 | 2016, 2017 | 33 € | 38 € |
| Alevines | 11 y 12 | 2014, 2015 | 33 € | 38 € |
| Infantiles | 13 y 14 | 2012, 2013 | 33 € | 38 € |
| Cadetes | 15 y 16 | 2010, 2011 | 48 € | 52 € |
| Juniors | 17 y 18 | 2008, 2009 | 102 € | 108 € |
| Sub-23 | 19 a 22 | 2004, 2007 | 138 € | 145 € |
| Élites | 23 a 75 | 1951, 2003 | 138 € | 145 € |
| Masters 30 | 30 a 39 | 1987, 1996 | 138 € | 145 € |
| Masters 40 | 40 a 49 | 1977, 1986 | 138 € | 145 € |
| Masters 50 | 50 a 59 | 1967, 1976 | 138 € | 145 € |
| Masters 60 | 60 a 75 | 1951, 1966 | 138 € | 145 € |
| Cicloturista | 15 y más | hasta 2011 y anteriores | 122 € | 128 € |
| Cicloturista independiente | 15 y más | hasta 2011 y anteriores | 142 € | 148 € |
| Ciclismo adaptado | 102 € | 108 € | ||
| Carnet Ciclista | de 15 a 70 | 2011 - 1955 | Desde 25 € | Desde 25 € |
| Dirigente | -- | 102 € | 108 € | |
| Director Deportivo Nacional Nivel I | -- | 102 € | 108 € | |
| Director Deportivo Regional Nivel II | -- | 108 € | 113 € | |
| Director Deportivo Regional Nivel III | -- | 108 € | 113 € | |
| Director Deportivo en Prácticas | -- | 102 € | 108 € | |
| Monitor | -- | 102 € | 108 € | |
| Mecánico, Masajista, Médico, etc... | -- | 102 € | 108 € | |
| Asistente de Material, (BTT, Ciclo Cross) | -- | 102 € | 108 € | |
| Club (**) | -- | 203 € | 203 € | |
| Organizador | -- | 303 € | 303 € | |
| Juez Árbitro Internacional/Nacional/Especial/Uci | -- | 103 € | 113 € | |
| Juez Árbitro Autonómico | -- | 103 € | 108 € | |
| Auxiliar arbitral | -- | 100 € | 108 € | |
| Cambio de club | -- | 25 € | 25 € | |
| Cambio de categoría (*) | -- | 25 € | 25 € | |
| Cronometrador | -- | 100 € | 108 € | |
| Especialista | -- | 25 € | 25 € | |
| Licencia de un día, (cicloturismo), a partir de 15 años | 15 y más | hasta 2011 y anteriores | 15 € | 15 € |
| Licencia de un día, (iniciación escolar), hasta los 14 años inclusive | 0 a 14 | Entre 2012 y 2026 | 15 € | 15 € |
| Licencia de un día, (ciclismo adaptado | 15 € | 15 € | ||
| Tramitación de licencia general de Galicia |
Ciclista con licencia de otro país, tendrá el precio de su categoría. |
|||
| Segunda licencia |
Descuento de 50 € sobre el precio de la segunda licencia. |
|||
Precios para categoría tanto masculino como femenino
- Los menores de edad deberán de acompañar una autorización paterna, tanto para licencia federativa como para solicitar carnet ciclista o licencia de un día. Autorización para licencia>>> Autorización para carnet ciclista>>> Autorización licencia 1 día>>>
(*) A los 25 euros por el cambio de categoría hay que sumarle la diferencia del importe de la licencia nueva con la antigua.
(**) A la tasa de Club será reintegrado el valor de 50 euros para los clubes que hubiesen organizado alguna prueba a los largo del año 2025.
La cuenta para el ingreso, es de la entidad Abanca: ES22-2080-0573-1430-4000-1167
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS PARA LA TEMPORADA 2026
Ya se puede solicitar la licencia federativa para la temporada 2026, los que estén interesados en renovar la licencia federativa o solicitar una nueva licencia entrar aquí. Si tenéis alguna duda o necesitáis de alguna aclaración poneros en contacto con el club.
Para cualquier duda consultar la web de la Federación Galega de Ciclismo.